WIRE ROPE FITTINGS
Swageless Eye Terminal, Imperial, AISI316

| 眼式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Eye Terminal, Imperial, AISI316 | |||||||||||||||
| ITEM NO | A | B | C | D | WT | ||||||||||
| (WIRE SIZE) | in | in | in | (LB) | |||||||||||
| HF-2025-1/8" | 1/8" | 0.25" | 0.23" | 2.28" | 0.1 | ||||||||||
| HF-2025-5/32" | 5/32" | 0.33" | 0.27" | 2.68" | 0.17 | ||||||||||
| HF-2025-3/16" | 3/16" | 0.41" | 0.31" | 3.19" | 0.23 | ||||||||||
| HF-2025-1/4" | 1/4" | 0.50" | 0.35" | 3.82" | 0.36 | ||||||||||
| HF-2025-5/16" | 5/16" | 0.56" | 0.41" | 4.76" | 0.6 | ||||||||||
| HF-2025-3/8" | 3/8" | 0.64" | 0.51" | 5.23" | 0.98 | ||||||||||
| HF-2025-1/2" | 1/2" | 0.76" | 0.59" | 6.10" | 1.5 | ||||||||||
Swageless Eye Terminal, Imperial, AISI316

| 眼式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Eye Terminal, Imperial, AISI316 | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2025A | 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2'' | ||||||||||||||
Swageless Eye Terminal, Metric,AISI316

| 眼式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Eye Terminal, Metric,AISI316 | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | T(mm) | D(mm) | L(mm) | SW1(mm) | SW2(mm) | |||||||||
| HF-2026-0003 | 3mm | 5.5 | 6.3 | 50 | 10 | 12 | |||||||||
| HF-2026-0004 | 4mm | 7 | 8.8 | 58 | 12 | 14 | |||||||||
| HF-2026-0005 | 5mm | 8 | 10.3 | 70 | 14 | 17 | |||||||||
| HF-2026-0006 | 6mm | 9 | 13 | 84 | 17 | 19 | |||||||||
| HF-2026-0008 | 8mm | 10 | 14.5 | 103 | 19 | 24 | |||||||||
| HF-2026-0010 | 10mm | 13 | 16.2 | 116 | 24 | 27 | |||||||||
| HF-2026-0012 | 12mm | 15 | 19.5 | 137 | 27 | 32 | |||||||||
| HF-2026-0014 | 14mm | 18 | 22 | 160 | 30 | 36 | |||||||||
| HF-2026-0016 | 16mm | 20 | 25 | 170 | 32 | 41 | |||||||||
Swageless Welded Fork Terminal

| 焊接叉式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Welded Fork Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | A | D | L | L1 | L2 | ||||||||||
| (WIRE SIZE) | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| HF-2027-0003 | 3 | 8 | 65 | 55 | 30 | ||||||||||
| HF-2027-0004 | 4 | 10 | 75 | 65 | 35 | ||||||||||
| HF-2027-0005 | 5 | 12 | 85 | 75 | 42 | ||||||||||
| HF-2027-0006 | 6 | 14 | 82 | 75 | 48 | ||||||||||
Swageless Machined Fork Terminal

| 铣制叉式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Machined Fork Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | A(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | SW1(mm) | SW2(mm) | ||||||||
| HF-2028-0003 | 3mm | 6 | 6 | 8 | 55 | 14 | 12 | ||||||||
| HF-2028-0004 | 4mm | 8 | 8 | 8 | 62 | 19 | 14 | ||||||||
| HF-2028-0005 | 5mm | 10 | 10 | 10 | 74 | 22 | 17 | ||||||||
| HF-2028-0006 | 6mm | 12 | 12 | 12 | 89 | 27 | 19 | ||||||||
| HF-2028-0008 | 8mm | 14 | 14 | 14 | 108 | 30 | 24 | ||||||||
| HF-2028-0010 | 10mm | 16 | 16 | 16 | 123 | 36 | 27 | ||||||||
| HF-2028-0012 | 12mm | 18 | 19 | 16 | 143 | 42 | 32 | ||||||||
| HF-2028-0014 | 14mm | 21 | 22 | 19 | 165 | 46 | 36 | ||||||||
| HF-2028-0016 | 16mm | 23 | 25 | 22 | 187 | 55 | 41 | ||||||||
Swageless Stud Thread Terminal

| 直杆式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Stud Thread Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | M(mm) | L(mm) | L1(mm) | SW1(mm) | SW2(mm) | |||||||||
| HF-2029-0003 | 3mm | M6 | 86 | 47 | 10 | 12 | |||||||||
| HF-2029-0004 | 4mm | M6 | 92 | 47 | 12 | 14 | |||||||||
| HF-2029-0005 | 5mm | M8 | 111 | 57 | 14 | 17 | |||||||||
| HF-2029-0006 | 6mm | M10 | 128 | 63 | 17 | 19 | |||||||||
| HF-2029-0008 | 8mm | M12 | 162 | 80 | 19 | 24 | |||||||||
| HF-2029-0010 | 10mm | M16 | 190 | 100 | 24 | 27 | |||||||||
| HF-2029-0012 | 12mm | M20 | 227 | 120 | 27 | 32 | |||||||||
| HF-2029-0014 | 14mm | M22 | 264 | 140 | 30 | 36 | |||||||||
| HF-2029-0016 | 16mm | M24 | 308 | 170 | 32 | 41 | |||||||||
Invisible Receiver and Swageless Stud Kit

| 隐形内六角快速接头套件 | |||||||||||||||
| Invisible Receiver and Swageless Stud Kit | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-2029A | 3-16mm | ||||||||||||||
Swageless Stud Thread Terminal

| 直杆式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Stud Thread Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-2029B | 3-16mm | ||||||||||||||
Swageless "Eye" Toggle Terminal

| 眼摆式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless "Eye" Toggle Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | A(mm) | D(mm) | L(mm) | SW1(mm) | SW2(mm) | |||||||||
| HF-2030-0003 | 3mm | 8 | 6 | 71 | 10 | 12 | |||||||||
| HF-2030-0004 | 4mm | 10 | 8 | 90 | 12 | 14 | |||||||||
| HF-2030-0005 | 5mm | 12 | 9 | 108 | 14 | 17 | |||||||||
| HF-2030-0006 | 6mm | 15 | 12 | 125 | 17 | 19 | |||||||||
| HF-2030-0008 | 8mm | 18 | 16 | 148 | 19 | 24 | |||||||||
| HF-2030-0010 | 10mm | 20 | 19 | 176 | 24 | 27 | |||||||||
| HF-2030-0012 | 12mm | 24 | 19 | 206 | 27 | 32 | |||||||||
| HF-2030-0014 | 14mm | 26 | 22 | 230 | 30 | 36 | |||||||||
| HF-2030-0016 | 16mm | 29 | 25 | 261 | 32 | 41 | |||||||||
Swageless Balustrade Adjuster Flat

| 圆盘拉具快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Balustrade Adjuster Flat | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | D(mm) | D1(mm) | A(mm) | L(mm) | ||||||||||
| HF-2031-0004 | 4mm | 4 | 8 | 38 | 63 | ||||||||||
Swageless Balustrade Adjuster Arc

| 弧形圆盘拉具快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Balustrade Adjuster Arc | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | D(mm) | D1(mm) | A(mm) | L(mm) | ||||||||||
| HF-2031A | 4mm | 4 | 8 | 38 | 63 | ||||||||||
Swageless Balustrade Rigging Screw Adjuster Flat

| 圆盘花兰快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Balustrade Rigging Screw Adjuster Flat | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2032 | 3mm, 4mm | ||||||||||||||
Swageless Balustrade Rigging Screw Adjuster Arc

| 弧形圆盘花兰快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Balustrade Rigging Screw Adjuster Arc | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2032A | 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" | ||||||||||||||
Self Assembly Terminal with Fork, 4 Jackscrews

| 带顶丝叉式快速接头 | |||||||||||||||
| Self Assembly Terminal with Fork, 4 Jackscrews | |||||||||||||||
| ITEM NO | WIREΦ | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | A | M | E1 | E2 | R | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| HF-2033-0604 | 4 | 6 | 12 | 4.5 | 65 | 40 | 7.5 | M4 | 8 | 10 | 3 | ||||
Self Assembly Terminal with Thread, 2 Jackscrews

| 带顶丝直杆接线器 | |||||||||||||||
| Self Assembly Terminal with Thread, 2 Jackscrews | |||||||||||||||
| ITEM NO | WIREΦ | G | D | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||
| mm | THREAD | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| HF-2034-0503 | 3 | M5 | 11 | 53 | 36 | 8 | 34 | ||||||||
| HF-2034-0604 | 4 | M6 | 13 | 58 | 38 | 9 | 37 | ||||||||
| HF-2034-0605 | 5 | M6 | 14 | 65 | 45 | 9 | 37 | ||||||||
| HF-2034-0806 | 6 | M8 | 16 | 73 | 47 | 12 | 45 | ||||||||
Swivel Lag Bolt with Jackscrews

| 带顶丝摆动直杆接线器 | |||||||||||||||
| Swivel Lag Bolt with Jackscrews | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-2034A | 3mm | ||||||||||||||
Self Assembly Terminal, 3 Jackscrews

| 带顶丝接线器 | |||||||||||||||
| Self Assembly Terminal, 3 Jackscrews | |||||||||||||||
| ITEM NO | WIREΦ | D1 | D2 | L | L1 | L2 | D3 | D4 | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| HF-2035-0604 | 3+4 | 6mm | 12 | 80 | 35 | 40 | 4.3 | 5 | |||||||
| HF-2035-0605 | 5 | 6mm | 12 | 80 | 35 | 40 | 5.3 | 5 | |||||||
Swageless Terminal Long Lag Screw

| 加长木螺丝快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Terminal Long Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2037 | 1/8”, 5/32”, 3/16” | ||||||||||||||
Self Assembly Terminal with Drop Pin, 3 Jackscrews

| 刀片带顶丝接线器 | |||||||||||||||
| Self Assembly Terminal with Drop Pin, 3 Jackscrews | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2038A | 1/8'', 5/32'', 3/16'' | ||||||||||||||
Swageless Terminal with Stud

| 带顶丝直杆接线器 | |||||||||||||||
| Swageless Terminal with Stud | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2038 | 1/8”, 5/32”, 3/16” | ||||||||||||||
Swageless Terminal Long Lag Screw

| 带顶丝木螺丝接线器 | |||||||||||||||
| Swageless Terminal Long Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2039 | 1/8”, 5/32”, 3/16” | ||||||||||||||
Swageless Terminal Toggle Lag Screw

| 带顶丝摆动木螺丝接线器 | |||||||||||||||
| Swageless Terminal Toggle Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2040 | 1/8”, 5/32”, 3/16” | ||||||||||||||
Swageless Terminal Toggle Adjustable Lag Screw

| 带顶丝可调节摆动木螺丝接线器 | |||||||||||||||
| Swageless Terminal Toggle Adjustable Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2041 | 1/8”, 5/32”, 3/16” | ||||||||||||||
Swageless Screw

| 木螺丝自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2042 | 1/8”, 3/16” | ||||||||||||||
Swageless Swivel Screw

| 木螺丝旋转自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Swivel Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2043 | 1/8”, 3/16” | ||||||||||||||
Swageless Lag Bolt

| 丝杆摆动自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Lag Bolt | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2044A | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Swageless Lag Screw

| 木螺丝摆动自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2044 | 1/8”, 3/16” | ||||||||||||||
Swageless Swivel Lag Screw

| 木螺丝旋转摆动自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Swivel Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2045 | 1/8”, 3/16” | ||||||||||||||
Ball End Self Assembly with Mounting Socket

| 带顶丝球头快速接头 | |||||||||||||||
| Ball End Self Assembly with Mounting Socket | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-2046B | 5mm | ||||||||||||||
Ball Swage Turnbuckle with Mounting Socket

| 球头杆封闭花兰带底座 | |||||||||||||||
| Ball Swage Turnbuckle with Mounting Socket | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2046 | M6-3mm, M8-4mm | ||||||||||||||
Mounting Socket

| 球头快速接头 | |||||||||||||||
| Mounting Socket | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2046A | 4mm | ||||||||||||||
Mounting Socket Kit

| 球头快速接头套装 | |||||||||||||||
| Mounting Socket Kit | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2047 | 4mm | ||||||||||||||
Swageless Ball End Tensioner with Thread Bar

| 球头快速接头带底座 | |||||||||||||||
| Swageless Ball End Tensioner with Thread Bar | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2048 | 4mm | ||||||||||||||
Mounting Socket with Thread Bar

| 球头快速接头底座 | |||||||||||||||
| Mounting Socket with Thread Bar | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2049 | 4mm | ||||||||||||||
Mounting Socket Base

| 球头底座 | |||||||||||||||
| Mounting Socket Base | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2050 | 4mm | ||||||||||||||
Ball end Self Assembly Terminal with Jackscrew

| 带顶丝球头接线器 | |||||||||||||||
| Ball end Self Assembly Terminal with Jackscrew | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2051 | 4mm | ||||||||||||||
Ball end Terminal

| 球头接线器 | |||||||||||||||
| Ball end Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2052 | 4mm | ||||||||||||||
Ball end Stud

| 球头丝杆 | |||||||||||||||
| Ball end Stud | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2053 | 4mm | ||||||||||||||
Swivel Connector

| 旋转连接器 | |||||||||||||||
| Swivel Connector | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-2054 | 1/8” | ||||||||||||||
Swivel Connector

| 旋转连接器 | |||||||||||||||
| Swivel Connector | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-2055 | 6x20mm | ||||||||||||||
Swivel Connector Terminal

| 旋转连接器 | |||||||||||||||
| Swivel Connector Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-2056 | 3x60mm | ||||||||||||||
Swageless Terminal with Pelican Hook

| 鹅头钩快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Terminal with Pelican Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | A | B | C | D | |||||||||||
| (THREAD) | (WIRE) | in | in | ||||||||||||
| HF-2057-1/4 | 1/4" | 1/8" | 2.96" | 0.50" | |||||||||||
| HF-2057-5/16 | 5/16" | 3/16" | 3.87" | 0.64" | |||||||||||
| HF-2057-1/2 | 1/2" | 1/4" | 6.00" | 1.00" | |||||||||||
Swageless Terminal with Dowel Screw

| 木螺纹杆式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Terminal with Dowel Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | A | B | C | D | |||||||||||
| (WIRE SIZE) | in | in | in | ||||||||||||
| HF-2058-0703 | 1/8" | 1/4" | 1.46" | 1.25" | |||||||||||
| HF-2058-0704 | 5/32" | 1/4" | 1.68" | 1.25" | |||||||||||
| HF-2058-0905 | 3/16" | 5/16" | 2.02" | 1.50" | |||||||||||
Rigging Screw with Swageless Cap

| 堵头式封闭花兰快速接头 | |||||||||||||||
| Rigging Screw with Swageless Cap | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-2059 | M3, M4 | ||||||||||||||
Swageless cap

| 堵头式快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless cap | |||||||||||||||
| ITEM NO | A | B | C | D | |||||||||||
| (WIRE SIZE) | (THREAD) | in | in | ||||||||||||
| HF-2060-0603 | 1/8" | 1/4" | 0.54" | 1.46" | |||||||||||
| HF-2060-0604 | 5/32" | 1/4" | 0.63" | 1.68" | |||||||||||
| HF-2060-0805 | 3/16" | 5/16" | 0.75" | 2.02" | |||||||||||
| HF-2060-1006 | 1/4" | 3/8" | 0.84" | 2.50" | |||||||||||
| HF-2060-1610 | 3/8" | 5/8" | 1.06" | 3.62" | |||||||||||
| HF-2060-2013 | 1/2" | 3/4" | 1.25" | 4.32" | |||||||||||
Rigging Screw with Swageless & Screw

| 木螺丝花兰快速接头 | |||||||||||||||
| Rigging Screw with Swageless & Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-2061 | 3mm, 4mm | ||||||||||||||
Quick Swageless

| 异形快速接头 | |||||||||||||||
| Quick Swageless | |||||||||||||||
| ITEM NO | Wire(mm) | M | |||||||||||||
| HF-2062-3 | 3 | M5 | |||||||||||||
| HF-2062-4 | 4 | M6 | |||||||||||||
| HF-2062-5 | 5 | M6 | |||||||||||||
| HF-2062-6 | 6 | M8 | |||||||||||||
Scissor Head Swageless Terminal

| 剪刀式快速接头 | |||||||||||||||
| Scissor Head Swageless Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2063 | 3/8” | ||||||||||||||
Rigging Screw with Trigger Head & Swageless

| 扳机式封闭花兰快速接头 | |||||||||||||||
| Rigging Screw with Trigger Head & Swageless | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2063B | 3/8" | ||||||||||||||
Trigger Head Swageless Terminal

| 扳机式快速接头 | |||||||||||||||
| Trigger Head Swageless Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2063A | 3/8" | ||||||||||||||
Quick Swageless

| 快速接头 | |||||||||||||||
| Quick Swageless | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-2064 | 2mm, 3mm, 4mm | ||||||||||||||
Rigging Screw with Swageless & Screw

| 木螺丝花兰快速接头 | |||||||||||||||
| Rigging Screw with Swageless & Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2065 | 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" | ||||||||||||||
Self Assembly Terminal with Deck Toggle, 3 Jackscrews

| 平面抱紧带顶丝接线器 | |||||||||||||||
| Self Assembly Terminal with Deck Toggle, 3 Jackscrews | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2066 | 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" | ||||||||||||||
Self Accembly Terminal with Deck Toggle, 3 Jackscrews

| 平面抱紧带顶丝接线器 | |||||||||||||||
| Self Accembly Terminal with Deck Toggle, 3 Jackscrews | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2066A | 1/8'' | ||||||||||||||
Swageless Deck Toggle

| 平面抱紧快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Deck Toggle | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2067 | 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" | ||||||||||||||
Swageless Lag Screw

| 木螺丝快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2068 | 1/8'' | ||||||||||||||
Swageless Lag Screw

| 木螺丝快速接头 | |||||||||||||||
| Swageless Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2068A | 1/8” | ||||||||||||||
Swage Lag Screw

| 木螺丝隐形接线器 | |||||||||||||||
| Swage Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2069 | 1/8'' | ||||||||||||||
Pull Lock Adjustable with Inner Hexagon

| 可调节自锁快速接头带内六角头 | |||||||||||||||
| Pull Lock Adjustable with Inner Hexagon | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2070 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Pull Lock Adjustable

| 可调节自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Pull Lock Adjustable | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2071 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Pull Lock with Bar

| 自锁快速接头带杆 | |||||||||||||||
| Pull Lock with Bar | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2072 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Pull lock with Long bar

| 自锁快速接头带长杆 | |||||||||||||||
| Pull lock with Long bar | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2073 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Pull Lock with Inner Hexagon Head

| 自锁快速接头带内六角头 | |||||||||||||||
| Pull Lock with Inner Hexagon Head | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2074 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Pull Lock

| 自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Pull Lock | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2075 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Pull Lock Adjustable with Eye

| 带眼可调节自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Pull Lock Adjustable with Eye | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2076 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Push Lock with Eye

| 带眼自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Push Lock with Eye | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2077 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Pull Lock Adjustable with Swing Stud

| 带杆可调节摆动自锁快速接头 | |||||||||||||||
| Pull Lock Adjustable with Swing Stud | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-2078 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
