WIRE ROPE FITTINGS
Round Beveled Washer

| 斜垫圈 | |||||||||||||||
| Round Beveled Washer | |||||||||||||||
| ITEM NO | W | L | L1 | D | D1 | ||||||||||
| degree | in | in | in | in | |||||||||||
| HF-W039-1/4A | 30° | 0.5" | 0.14" | 0.625" | 0.25″ | ||||||||||
| HF-W039-1/4B | 30° | 0.52" | 0.158" | 0.625" | 0.26" | ||||||||||
| HF-W039-5/16A | 30° | 0.57" | 0.158" | 0.708" | 0.325" | ||||||||||
| HF-W039-3/8A | 30° | 0.57" | 0.158" | 0.708" | 0.390" | ||||||||||
Round Beveled Washer with Fillister

| 凹槽垫圈 | |||||||||||||||
| Round Beveled Washer with Fillister | |||||||||||||||
| ITEM NO | B | C | |||||||||||||
| in | in | ||||||||||||||
| HF-W040-5/16B | 5/16“ | 5/8“ | |||||||||||||
Angled Washer

| 凹槽斜垫圈 | |||||||||||||||
| Angled Washer | |||||||||||||||
| ITEM NO | A(Hole Size) | Post Size | B | ||||||||||||
| HF-W041-14-1.5 | 1/4" | 1-1/2" | 5/8" | ||||||||||||
| HF-W041-14-2.0 | 1/4" | 2" | 5/8" | ||||||||||||
| HF-W041-516-1.25 | 5/16" | 1-1/4" | 5/8" | ||||||||||||
| HF-W041-516-1.5 | 5/16" | 1-1/2" | 5/8" | ||||||||||||
| HF-W041-516-2.0 | 5/16" | 2" | 11/16" | ||||||||||||
| HF-W041-516-2.0A | 5/16" | 2" | 11/16" | ||||||||||||
| HF-W041-38-1.5 | 3/8" | 1-1.5" | 11/16" | ||||||||||||
| HF-W041-38-2.0 | 3/8" | 2" | 11/16" | ||||||||||||
Countersunk Angled Washer

| 斜垫圈 | |||||||||||||||
| Countersunk Angled Washer | |||||||||||||||
| ITEM NO | A(Hole Size) | Post Size | B | ||||||||||||
| HF-W042-14-1.5 | 1/4" | 1-1/2" | 5/8" | ||||||||||||
| HF-W042-14-2.0 | 1/4" | 2" | 5/8" | ||||||||||||
| HF-W042-516-1.5 | 5/16" | 1-1/2" | 5/8" | ||||||||||||
| HF-W042-516-2.0 | 5/16" | 2" | 11/16" | ||||||||||||
| HF-W042-38-1.5 | 3/8" | 1-1.5" | 11/16" | ||||||||||||
| HF-W042-38-2.0 | 3/8" | 2" | 11/16" | ||||||||||||
Shoulder Washer

| 铁桩线环 | |||||||||||||||
| Shoulder Washer | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(Dia* Post Dia*Post Height) | ||||||||||||||
| HF-W043 | 3mmx10x5mm | ||||||||||||||
Protective Sleeve 30°

| 30°斜坡保护套 | |||||||||||||||
| Protective Sleeve 30° | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-W044 | 1/8”, 3/16”, 1/4” | ||||||||||||||
Protective Sleeve 45°

| 45°斜坡保护套 | |||||||||||||||
| Protective Sleeve 45° | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-W045 | 1/8”, 3/16”, 1/4” | ||||||||||||||
Protective Sleeve 90°

| 90°保护套 | |||||||||||||||
| Protective Sleeve 90° | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-W046 | 1/8”, 3/16”, 1/4” | ||||||||||||||
End Cap

| 盖帽 | |||||||||||||||
| End Cap | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-W049 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Acorn Nut

| 盖形螺母 | |||||||||||||||
| Acorn Nut | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-W050 | 1/8”, 5/16”, 3/8” | ||||||||||||||
Flat Dome for Jam Nut

| 圆形盖帽 | |||||||||||||||
| Flat Dome for Jam Nut | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size | ||||||||||||||
| HF-W051 | 1/4”, 5/16” | ||||||||||||||
Round Cap for Dome Nut

| 圆头盖帽 | |||||||||||||||
| Round Cap for Dome Nut | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-W052 | 1/4" | ||||||||||||||
Round Cap for Dome Nut,with Hex Nut Inside

| 圆头盖帽+内六角螺母 | |||||||||||||||
| Round Cap for Dome Nut,with Hex Nut Inside | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-W052A | 1/4" | ||||||||||||||
Protective Sleeve Conical Head

| 带锥度保护套 | |||||||||||||||
| Protective Sleeve Conical Head | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(in) | ||||||||||||||
| HF-W053 | 1/8”, 3/16”, 1/4” | ||||||||||||||
Protective Sleeve Hexagon Head

| 外六角保护套 | |||||||||||||||
| Protective Sleeve Hexagon Head | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(in) | ||||||||||||||
| HF-W054 | 1/8”, 3/16”, 1/4” | ||||||||||||||
Hex Head Tensioner

| 内六角内螺纹波波头 | |||||||||||||||
| Hex Head Tensioner | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-W055 | 5mm, 6mm, 8mm | ||||||||||||||
Flip Lock Nut

| 内螺纹舌片拉具 | |||||||||||||||
| Flip Lock Nut | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-W056 | 3mm, 4mm | ||||||||||||||
Thread Blind Nut Rivet

| 锁紧螺母 | |||||||||||||||
| Thread Blind Nut Rivet | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-W057 | M6, M8, M10 | ||||||||||||||
Flat Round Washer

| 平垫圈 | |||||||||||||||
| Flat Round Washer | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-W058 | M5-M10 | ||||||||||||||
Ball End Nut

| 不锈钢螺纹孔球 | |||||||||||||||
| Ball End Nut | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(mm) | D1(mm) | D2(mm) | D(mm) | |||||||||||
| HF-W05901 | 3 | 3.5 | M4 | 15 | |||||||||||
| HF-W05902 | 4 | 4.5 | M5 | 20 | |||||||||||
| HF-W05903 | 5 | 5.5 | M5 | 20 | |||||||||||
| HF-W05904 | 6 | 6.5 | M6 | 25 | |||||||||||
| HF-W05905 | 8 | 8.5 | M8 | 30 | |||||||||||
Threaded Crimp Fitting

| 螺纹压接接头 | |||||||||||||||
| Threaded Crimp Fitting | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-W060 | M6 | ||||||||||||||
Threaded Crimp Fitting with Long bar

| 螺纹压接接头带长杆 | |||||||||||||||
| Threaded Crimp Fitting with Long bar | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-W061 | M6 | ||||||||||||||
Cable Release

| 钥匙 | |||||||||||||||
| Cable Release | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-W062 | 1/8'', 3/16'' | ||||||||||||||
Spanner-0001

| 扳手 | |||||||||||||||
| Spanner-0001 | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-S0001 | 4mm | ||||||||||||||
Spanner-0002

| 扳手 | |||||||||||||||
| Spanner-0002 | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-S0002 | 4mm | ||||||||||||||
Spanner-0003

| 扳手 | |||||||||||||||
| Spanner-0003 | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-S0003 | 4-6mm | ||||||||||||||
Spanner-0004

| 扳手 | |||||||||||||||
| Spanner-0004 | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-S0004 | 4mm | ||||||||||||||
Spanner-0005

| 扳手 | |||||||||||||||
| Spanner-0005 | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-S0005 | 4mm | ||||||||||||||
Spanner-0006

| 扳手 | |||||||||||||||
| Spanner-0006 | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-S0006 | 4mm | ||||||||||||||
Spanner-0007

| 扳手 | |||||||||||||||
| Spanner-0007 | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-S0007 | 4-10mm | ||||||||||||||
