RIGGING HARDWARE
Big Round Pad Eye

| 起鼓圆形固定扣 | |||||||||||||||
| Big Round Pad Eye | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(Dia*Based mm) | ||||||||||||||
| HF-5998 | 9*90mm | ||||||||||||||
Oblong Pad Eye with Hook

| 开口椭圆形固定扣 | |||||||||||||||
| Oblong Pad Eye with Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-5999 | 5mm, 6mm, 8mm | ||||||||||||||
Round Pad Eye with Hook

| 开口圆形固定扣 | |||||||||||||||
| Round Pad Eye with Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6000 | 5mm, 6mm, 8mm | ||||||||||||||
Oblong Pad Eye

| 椭圆形固定扣 | |||||||||||||||
| Oblong Pad Eye | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | B1 | B2 | H | h | A | d | W | WT | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | |||||||
| HF-6001-0005 | 5 | 45 | 31 | 20 | 12 | 15 | 4.5 | 10 | 0.019 | ||||||
| HF-6001-0006 | 6 | 60 | 43 | 26 | 17 | 20 | 4.5 | 17 | 0.035 | ||||||
| HF-6001-0008 | 8 | 80 | 56 | 32 | 21 | 26 | 6.2 | 21 | 0.067 | ||||||
| HF-6001-0009 | 9 | 100 | 70 | 39 | 27 | 36 | 6.2 | 26 | 0.109 | ||||||
Round Pad Eye

| 圆形固定扣 | |||||||||||||||
| Round Pad Eye | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | A1 | A2 | H | h | A | WT | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | |||||||||
| HF-6002-0005 | 5 | 33 | 18 | 20 | 12 | 13 | 0.023 | ||||||||
| HF-6002-0006 | 6 | 40 | 23 | 26 | 17 | 17 | 0.038 | ||||||||
| HF-6002-0008 | 8 | 50 | 29 | 32 | 21 | 21 | 0.067 | ||||||||
Square Pad Eye

| 方形固定扣 | |||||||||||||||
| Square Pad Eye | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | A | B | H | h | W | d | WT | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | ||||||||
| HF-6003-0005 | 5 | 30 | 35 | 20 | 12 | 13 | 4.5 | 0.025 | |||||||
| HF-6003-0006 | 6 | 35 | 40 | 26 | 17 | 17 | 4.5 | 0.041 | |||||||
| HF-6003-0008 | 8 | 40 | 50 | 32 | 21 | 21 | 6.2 | 0.068 | |||||||
| HF-6003-0010 | 10 | 48 | 60 | 39 | 26 | 26 | 6.2 | 0.11 | |||||||
| HF-6003-0012 | 12 | 56 | 70 | 53 | 37 | 31 | 6 | 0.21 | |||||||
| HF-6003-0016 | 16 | 76 | 90 | 66 | 46 | 39 | 6.5 | 0.41 | |||||||
Diamond Pad Eye

| 菱形固定扣 | |||||||||||||||
| Diamond Pad Eye | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | A | B | H | h | W | D | WT | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | ||||||||
| HF-6004-0005 | 5 | 36 | 60 | 23 | 15 | 16 | 4.5 | 0.031 | |||||||
| HF-6004-0006 | 6 | 40 | 65 | 26 | 17 | 17 | 4.5 | 0.043 | |||||||
| HF-6004-0008 | 8 | 50 | 80 | 32 | 21 | 21 | 6.2 | 0.077 | |||||||
| HF-6004-0010 | 10 | 60 | 100 | 36 | 26 | 26 | 6.2 | 0.136 | |||||||
| HF-6004-0012 | 12 | 80 | 120 | 50 | 38 | 32 | 6.5 | 0.251 | |||||||
Square Pad Eye with Swivel Ring

| 方扣可旋转 | |||||||||||||||
| Square Pad Eye with Swivel Ring | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | A | Φ | H | WT | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | KGS | |||||||||||
| HF-6005-0005 | 5 | 35 | 15 | 3 | 0.035 | ||||||||||
| HF-6005-0006 | 6 | 40 | 18 | 3 | 0.077 | ||||||||||
| HF-6005-0008 | 8 | 50 | 19 | 3 | 0.148 | ||||||||||
Round Pad Eye with Stud

| 圆形固定扣带丝 | |||||||||||||||
| Round Pad Eye with Stud | |||||||||||||||
| ITEM NO | D1 | D | A | L | WT | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | KGS | |||||||||||
| HF-6006-0506 | 6 | 5 | 33 | 20 | 0.028 | ||||||||||
| HF-6006-0608 | 8 | 6 | 40 | 23 | 0.047 | ||||||||||
| HF-6006-0810 | 10 | 8 | 50 | 25 | 0.082 | ||||||||||
Round Pad Eye with Ring

| 圆形固定扣带圆环 | |||||||||||||||
| Round Pad Eye with Ring | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | A1 | A2 | H | h | A | D1 | L | WT | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | |||||||
| HF-6007-0005 | 5 | 33 | 18 | 20 | 12 | 13 | 5 | 30 | 0.039 | ||||||
| HF-6007-0006 | 6 | 40 | 23 | 26 | 17 | 17 | 6 | 35 | 0.066 | ||||||
| HF-6007-0008 | 8 | 50 | 29 | 32 | 21 | 21 | 8 | 45 | 0.136 | ||||||
Stainless Steel Diamond Pad Eye With Ring Welded
.jpg)
| 菱形固定扣带圆环 | |||||||||||||||
| Stainless Steel Diamond Pad Eye With Ring Welded | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | A | B | H | H1 | W | d | A1 | L | WT | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | ||||||
| HF-6008-0005 | 5 | 36 | 60 | 23 | 3 | 16 | 4.5 | 5 | 30 | 0.047 | |||||
| HF-6008-0006 | 6 | 40 | 65 | 26 | 3 | 17 | 4.5 | 6 | 35 | 0.071 | |||||
| HF-6008-0008 | 8 | 50 | 80 | 32 | 3 | 21 | 6.2 | 8 | 45 | 0.146 | |||||
| HF-6008-0010 | 10 | 60 | 100 | 36 | 4 | 26 | 6.2 | 10 | 50 | 0.244 | |||||
| HF-6008-0012 | 12 | 80 | 120 | 50 | 4 | 32 | 6.5 | 12 | 60 | 0.444 | |||||
Stainless Steel. Oblong Pad Eye With Ring Welded

| 椭圆形固定扣带圆环 | |||||||||||||||
| Stainless Steel. Oblong Pad Eye With Ring Welded | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | B1 | B2 | H | h | A | d | W | A1 | L | WT | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | |||||
| HF-6009-0005 | 5 | 45 | 31 | 20 | 12 | 15 | 4.5 | 10 | 5 | 30 | 0.035 | ||||
| HF-6009-0006 | 6 | 60 | 43 | 26 | 17 | 20 | 4.5 | 17 | 6 | 35 | 0.063 | ||||
| HF-6009-0008 | 8 | 80 | 56 | 32 | 21 | 26 | 6.2 | 21 | 8 | 45 | 0.136 | ||||
| HF-6009-0010 | 10 | 100 | 70 | 39 | 27 | 36 | 6.2 | 26 | 10 | 50 | 0.217 | ||||
Stainless Steel Square Pad Eye With Ring
.jpg)
| 方形固定扣带圆环 | |||||||||||||||
| Stainless Steel Square Pad Eye With Ring | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | A | B | H | h | W | d | A1 | L | WT | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | ||||||
| HF-6010-0005 | 5 | 30 | 35 | 20 | 12 | 13 | 4.5 | 5 | 30 | 0.041 | |||||
| HF-6010-0006 | 6 | 35 | 40 | 26 | 17 | 17 | 4.5 | 6 | 35 | 0.069 | |||||
| HF-6010-0008 | 8 | 40 | 50 | 32 | 21 | 21 | 6.2 | 8 | 45 | 0.137 | |||||
| HF-6010-0010 | 10 | 48 | 60 | 39 | 26 | 26 | 6.2 | 10 | 50 | 0.218 | |||||
FOLDING PAD EYE

| D型环固定扣 | |||||||||||||||
| FOLDING PAD EYE | |||||||||||||||
| ITEM NO | A | B | C | D | E | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| HF-6011-0047 | 46 | 47 | 43 | 10 | 5 | ||||||||||
| HF-6011-0060 | 58 | 60 | 55 | 12 | 6 | ||||||||||
| HF-6011-0075 | 76 | 75 | 70 | 16 | 8 | ||||||||||
Eye Strap, Casted

| 铸造骆驼背 | |||||||||||||||
| Eye Strap, Casted | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(L*W-mm) | ||||||||||||||
| HF-6012 | 76*38, 68*30 | ||||||||||||||
Eye Strap, Casted

| 铸造骆驼背 | |||||||||||||||
| Eye Strap, Casted | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(L*W-mm) | ||||||||||||||
| HF-6013 | 75*39 | ||||||||||||||
Eye Strap, Casted

| 铸造骆驼背 | |||||||||||||||
| Eye Strap, Casted | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(L*W-mm) | ||||||||||||||
| HF-6014 | 85*53 | ||||||||||||||
Eye Strap, Casted

| 铸造骆驼背 | |||||||||||||||
| Eye Strap, Casted | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6015 | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm | ||||||||||||||
Eye Strap

| 冲压骆驼背 | |||||||||||||||
| Eye Strap | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6016 | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm | ||||||||||||||
Eye Strap

| 冲压骆驼背 | |||||||||||||||
| Eye Strap | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | d | L2 | h | H | L1 | WT | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | |||||||||
| HF-6017-0004 | 4 | 4 | 35 | 12 | 16 | 46 | 0.005 | ||||||||
| HF-6017-0005 | 5 | 4 | 42 | 13 | 17 | 53 | 0.008 | ||||||||
| HF-6017-0006 | 6 | 5 | 47 | 16 | 22 | 60 | 0.013 | ||||||||
| HF-6017-0008 | 8 | 6 | 49 | 17 | 25 | 63 | 0.026 | ||||||||
| HF-6017-0010 | 10 | 6.5 | 63 | 22 | 32 | 80 | 0.053 | ||||||||
Eye Strap

| 冲压骆驼背 | |||||||||||||||
| Eye Strap | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(L*W-mm) | ||||||||||||||
| HF-6018 | 54*20 | ||||||||||||||
Fender Hook

| 座勾 | |||||||||||||||
| Fender Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | W-mm | Hole | ||||||||||||
| HF-6019 | 36 | 30 | 4.5 | ||||||||||||
Fender Eye

| 闭口式座钩 | |||||||||||||||
| Fender Eye | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | W-mm | Hole | ||||||||||||
| HF-6020-0001 | 35 | 29 | 5 | ||||||||||||
Swing Hanger

| 秋千钩 | |||||||||||||||
| Swing Hanger | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6031 | 8mm*100mm | ||||||||||||||
Swing Hanger Dee Shackle Type

| D型卸扣秋千扣 | |||||||||||||||
| Swing Hanger Dee Shackle Type | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6032 | 8mm | ||||||||||||||
Swing Hanger Bow Shackle Type

| 弓型卸扣秋千扣 | |||||||||||||||
| Swing Hanger Bow Shackle Type | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6033 | 8mm | ||||||||||||||
Swing Hanger Swivel Type

| O/C转环秋千扣 | |||||||||||||||
| Swing Hanger Swivel Type | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6034 | 8mm | ||||||||||||||
Square Pad Eye with Snap Hook

| 方形固定扣带弹簧钩 | |||||||||||||||
| Square Pad Eye with Snap Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6035 | 8mm | ||||||||||||||
Climbing Anchor Bolt

| 攀岩挂片 | |||||||||||||||
| Climbing Anchor Bolt | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | Thickness(mm) | |||||||||||||
| HF-6036 | M10 | 5mm | |||||||||||||
Climbing Anchor Bolt

| 攀岩挂片 | |||||||||||||||
| Climbing Anchor Bolt | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | Thickness(mm) | |||||||||||||
| HF-6037 | M10 | 5mm | |||||||||||||
Climbing Anchor Ring

| 攀岩挂片 | |||||||||||||||
| Climbing Anchor Ring | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6038 | 8mm, 10mm | ||||||||||||||
Climbing Anchor Ring

| 攀岩挂片 | |||||||||||||||
| Climbing Anchor Ring | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-6039 | 8mm, 10mm | ||||||||||||||
