RIGGING HARDWARE
Threaded Dowel Screw

| 美式丝杆木螺丝 | |||||||||||||||
| Threaded Dowel Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | L | L1 | L2 | D1 | NV | |||||||||
| in | in | in | in | in | in | ||||||||||
| HF-8101-1/4 | 1/4" | 3.75" | 1.75" | 1.575" | 0.25" | 0.157" | |||||||||
| HF-8101-5/16 | 5/16" | 5.00" | 2.25" | 2.165" | 0.31" | 0.196" | |||||||||
| HF-8101-3/8 | 3/8" | 5.50" | 2.25" | 2.560" | 0.38" | 0.275" | |||||||||
Swage Stud With Dowel Screw

| 特殊美式木螺纹直杆接线器 | |||||||||||||||
| Swage Stud With Dowel Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | WireΦ | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | ||||||||
| in | in | in | in | in | in | in | |||||||||
| HF-8102-1/8 | 1/8" | 0.25" | 0.215"-0.221" | 0.14"-0.145" | 4" | 2" | 1.45" | ||||||||
| HF-8102-3/16 | 3/16" | 0.25" | 0.292"-0.298" | 0.201"-0.206" | 4.37" | 2" | 1.9" | ||||||||
Lag Eye Bolt

| 吊环木螺丝 | |||||||||||||||
| Lag Eye Bolt | |||||||||||||||
| ITEM NO | Φ | L | L1 | A | WT | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | KGS | |||||||||||
| HF-8103-0440 | 4 | 40 | 25 | 10 | 0.013 | ||||||||||
| HF-8103-0530 | 5 | 30 | 25 | 10 | 0.007 | ||||||||||
| HF-8103-0680 | 6 | 80 | 70 | 13 | 0.019 | ||||||||||
| HF-8103-06110 | 6 | 110 | 100 | 13 | 0.023 | ||||||||||
| HF-8103-0890 | 8 | 90 | 76 | 16 | 0.046 | ||||||||||
| HF-8103-08130 | 8 | 130 | 100 | 16 | 0.057 | ||||||||||
| HF-8103-01090 | 10 | 90 | 75 | 20 | 0.068 | ||||||||||
| HF-8103-012120 | 12 | 120 | 100 | 25 | 0.16 | ||||||||||
Lag Eye Screw

| 眼式木螺丝 AISI316 | |||||||||||||||
| Lag Eye Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE | Φ | A | B | C | D | L | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| HF-8104-0640 | 6*40 | 5.6-6 | 6.3 | 7 | 30 | 6 | 40 | ||||||||
| HF-8104-0650 | 6*50 | 5.6-6 | 6.3 | 7 | 35 | 6 | 50 | ||||||||
| HF-8104-0655 | 6*55 | 5.6-6 | 6.3 | 7 | 40 | 6 | 55 | ||||||||
| HF-8104-0660 | 6*60 | 5.6-6 | 6.3 | 7 | 40 | 6 | 60 | ||||||||
| HF-8104-0860 | 8*60 | 7.6-8 | 8.4 | 9 | 40 | 8 | 60 | ||||||||
| HF-8104-0875 | 8*75 | 7.6-8 | 8.4 | 9 | 50 | 8 | 75 | ||||||||
| HF-8104-0880 | 8*80 | 7.6-8 | 8.4 | 9 | 55 | 8 | 80 | ||||||||
| HF-8104-08100 | 8*100 | 7.6-8 | 8.4 | 9 | 65 | 8 | 100 | ||||||||
| HF-8104-01085 | 10*85 | 9.6-10 | 10.2 | 11 | 60 | 10 | 85 | ||||||||
| HF-8104-010100 | 10*100 | 9.6-10 | 10.2 | 11 | 65 | 10 | 100 | ||||||||
| HF-8104-010120 | 10*120 | 9.6-10 | 10.2 | 11 | 80 | 10 | 120 | ||||||||
| HF-8104-012100 | 12*100 | 11.6-12 | 12.1 | 13 | 65 | 12 | 100 | ||||||||
| HF-8104-012120 | 12*120 | 11.6-12 | 12.1 | 13 | 80 | 12 | 120 | ||||||||
Lag Big Eye Screw

| 眼式木螺丝 | |||||||||||||||
| Lag Big Eye Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(mm) | ||||||||||||||
| HF-8105 | 6x80 | ||||||||||||||
Wood Screw Lag Thread Eye Bolt

| 带肩吊环木螺丝 | |||||||||||||||
| Wood Screw Lag Thread Eye Bolt | |||||||||||||||
| ITEM NO | A (NOMINAL SIZE) | B | C | D | L | WT (LB) | |||||||||
| HF-8106-1/4 | 1/4" | 1.58" | 0.62" | 0.20" | 2-5/16" | 0.064 | |||||||||
| HF-8106-5/16 | 5/16" | 2.31" | 0.78" | 0.24" | 3-3/16" | 0.12 | |||||||||
| HF-8106-3/8 | 3/8" | 3.12" | 1" | 0.30" | 4" | 0.36 | |||||||||
| HF-8106-1/2 | 1/2" | 3.12“ | 1.18" | 0.38" | 4-3/4" | 0.45 | |||||||||
Screw Hook
.jpg)
| 问号钩木螺丝 | |||||||||||||||
| Screw Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(mm) | L(mm) | B(mm) | D(mm) | |||||||||||
| HF-8107-0003 | 3 | 40 | 15 | 15 | |||||||||||
| HF-8107-0004 | 4 | 50 | 25 | 15 | |||||||||||
| HF-8107-0008 | 8 | 70 | 30 | 25 | |||||||||||
Screw Hook

| 问号钩木螺丝 | |||||||||||||||
| Screw Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
| HF-8108 | 3mm-8mm | ||||||||||||||
Eye Lag Screw

| 扁头眼式木螺丝 | |||||||||||||||
| Eye Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | WireΦ | L | L1 | L2 | E | A | T | ||||||||
| in | in | in | in | in | in | in | |||||||||
| HF-8109-5/16 | 5/16" | 2.3" | 2" | 1.5" | 0.23" | 0.25" | 0.5" | ||||||||
Lag Eye Screw

| 圆头铸件木螺丝 | |||||||||||||||
| Lag Eye Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(mm) | ||||||||||||||
| HF-8110 | 8x70 | ||||||||||||||
Lag Eye Screw

| 眼式木螺丝 | |||||||||||||||
| Lag Eye Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(mm) | ||||||||||||||
| HF-8111 | 8x70 | ||||||||||||||
Machined Fork Screw

| 铣叉木螺丝 | |||||||||||||||
| Machined Fork Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(mm) | ||||||||||||||
| HF-8112 | 8x65 | ||||||||||||||
Lag Eye Screw with Shoulder

| 带肩眼式木螺丝 | |||||||||||||||
| Lag Eye Screw with Shoulder | |||||||||||||||
| ITEM NO | A | B | C | D | E | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| HF-8113 | 79 | 46 | 17 | 9 | ST8 | ||||||||||
Lag Hook Screw with Shoulder

| 带肩问号钩木螺丝 | |||||||||||||||
| Lag Hook Screw with Shoulder | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(mm) | ||||||||||||||
| HF-8114 | 4x55 | ||||||||||||||
Swing Hook Screw

| 秋千钩木螺丝 | |||||||||||||||
| Swing Hook Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(mm) | ||||||||||||||
| HF-8115 | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm | ||||||||||||||
Lag Eye Screw with Ring

| 带圆环的木螺丝 | |||||||||||||||
| Lag Eye Screw with Ring | |||||||||||||||
| ITEM NO | D | L | H | d | A | B | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| HF-8116-0325 | 3 | 25 | 45 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
| HF-8116-0530 | 5 | 30 | 55 | 6 | 12 | 6 | |||||||||
| HF-8116-0640 | 6 | 40 | 60 | 6 | 14 | 7 | |||||||||
| HF-8116-0850 | 8 | 50 | 56 | 8 | 17 | 9 | |||||||||
Lag Eye Screw with Ring

| 带圆环带肩木螺丝 | |||||||||||||||
| Lag Eye Screw with Ring | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(mm) | ||||||||||||||
| HF-8117 | 8x60 | ||||||||||||||
Ring Nail

| 带圆环镊子钉 | |||||||||||||||
| Ring Nail | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE | D | L | H | |||||||||||
| mm | mm | mm | mm | ||||||||||||
| HF-8118-0003 | 3 | 3 | 25 | 30 | |||||||||||
| HF-8118-0004 | 4 | 4 | 30 | 35 | |||||||||||
| HF-8118-0005 | 5 | 5 | 35 | 41 | |||||||||||
| HF-8118-0006 | 6 | 6 | 40 | 43 | |||||||||||
| HF-8118-0008 | 8 | 8 | 45 | 47 | |||||||||||
Thread Insert

| 内螺纹牙套 | |||||||||||||||
| Thread Insert | |||||||||||||||
| ITEM NO | G | L | L1 | D | |||||||||||
| mm | mm | mm | mm | ||||||||||||
| HF-8119-01/8 | 6-L | 32 | 29 | 12 | |||||||||||
| HF-8119-01/8 | 6-R | 32 | 29 | 12 | |||||||||||
Invisible Swage Lag Screw

| 免压套筒 | |||||||||||||||
| Invisible Swage Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Inch) | ||||||||||||||
| HF-8120 | 1/8”, 3/16" | ||||||||||||||
Swageless Terminal Toggle Adjustable Lag Screw

| 摆动木螺丝接线器 | |||||||||||||||
| Swageless Terminal Toggle Adjustable Lag Screw | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-8121 | 1/8”, 3/16" | ||||||||||||||
Dowel screw terminal with hexagon head

| 外六角木螺丝接线器 | |||||||||||||||
| Dowel screw terminal with hexagon head | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-8122 | 1/8'' | ||||||||||||||
Dowel screw with Invisible Swage Terminal

| 木螺丝带隐形压制接线器 | |||||||||||||||
| Dowel screw with Invisible Swage Terminal | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-8123 | 1/8'' | ||||||||||||||
hook ring game

| 抛环游戏 | |||||||||||||||
| hook ring game | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-8124 | 1/8'' | ||||||||||||||
