MARINE HARDWARE
Door Lock Hinge

| 门挂 | |||||||||||||||
| Door Lock Hinge | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | W-mm | |||||||||||||
| HF-0160 | 67 | 25 | |||||||||||||
Door Lock Hook

| 门挂 | |||||||||||||||
| Door Lock Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-in | ||||||||||||||
| HF-0163 | 2 | ||||||||||||||
Door Lock Hook

| 门挂 | |||||||||||||||
| Door Lock Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-in | ||||||||||||||
| HF-0164 | 3 | ||||||||||||||
Door Lock Hook

| 门挂 | |||||||||||||||
| Door Lock Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-in | ||||||||||||||
| HF-0165 | 3 | ||||||||||||||
Door Lock Hook

| 门挂 | |||||||||||||||
| Door Lock Hook | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-in | ||||||||||||||
| HF-0166 | 4 | ||||||||||||||
Door Lock Hinge

| 门挂 | |||||||||||||||
| Door Lock Hinge | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | W-mm | |||||||||||||
| HF-0167 | 75 | 25 | |||||||||||||
Barrel Bolt

| 门插销 | |||||||||||||||
| Barrel Bolt | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | W-mm | |||||||||||||
| HF-0174 | 90 | 38 | |||||||||||||
Barrel Bolt

| 插销 | |||||||||||||||
| Barrel Bolt | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-inch | W-mm | |||||||||||||
| HF-0175 | 2"-3"-4" | 25 | |||||||||||||
Rope Cleat

| 绑绳器 | |||||||||||||||
| Rope Cleat | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0180 | 71mm, 86mm, 111mm | ||||||||||||||
Deck Mounted Handle

| 索栓 | |||||||||||||||
| Deck Mounted Handle | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | H-mm | |||||||||||||
| HF-0181 | 165 | 40 | |||||||||||||
Deck Mounted Handle

| 索栓 | |||||||||||||||
| Deck Mounted Handle | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | H-mm | |||||||||||||
| HF-0182 | 165 | 40 | |||||||||||||
Handle

| 两孔门把手 | |||||||||||||||
| Handle | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | H-mm | |||||||||||||
| HF-0183-06516 | 65 | 16 | |||||||||||||
| HF-0183-08520 | 85 | 20 | |||||||||||||
| HF-0183-14025 | 140 | 25 | |||||||||||||
Handle

| 四孔门把手 | |||||||||||||||
| Handle | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | H-mm | |||||||||||||
| HF-0184-15045 | 150 | 45 | |||||||||||||
Handle

| 四孔门把手 | |||||||||||||||
| Handle | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | H-mm | |||||||||||||
| HF-0185-15045 | 150 | 45 | |||||||||||||
Flush Cleat

| 抽拉索栓 | |||||||||||||||
| Flush Cleat | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0186 | 5”-12” | ||||||||||||||
Mast Cleat

| 索栓 | |||||||||||||||
| Mast Cleat | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0187 | 4”-10” | ||||||||||||||
Mast Cleat

| 扁平索栓 | |||||||||||||||
| Mast Cleat | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0188 | 4”-10” | ||||||||||||||
Hollow Base Cleat

| 系船柱 | |||||||||||||||
| Hollow Base Cleat | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-in | ||||||||||||||
| HF-0189 | 4"-12" | ||||||||||||||
Folding Cleat

| 折叠索栓 | |||||||||||||||
| Folding Cleat | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0190 | 4-1/2” - 8” | ||||||||||||||
Silhouette Cleat

| 带槽线索栓 | |||||||||||||||
| Silhouette Cleat | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-in | ||||||||||||||
| HF-0191-6 | 6" | ||||||||||||||
| HF-0191-8 | 8" | ||||||||||||||
Skene Bow Chock

| 导缆器 | |||||||||||||||
| Skene Bow Chock | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-in | ||||||||||||||
| HF-0192 | 4-1/2" | ||||||||||||||
| HF-0192 | 6" | ||||||||||||||
Straight Chock

| 直导缆器 | |||||||||||||||
| Straight Chock | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-in | ||||||||||||||
| HF-0193 | 6" | ||||||||||||||
| HF-0193 | 8" | ||||||||||||||
CROSS

| 十字四通 | |||||||||||||||
| CROSS | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0201-22 | 7/8” | ||||||||||||||
| HF-0201-25 | 1” | ||||||||||||||
ELBOW

| 直角弯管 | |||||||||||||||
| ELBOW | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0202-22 | 7/8” | ||||||||||||||
| HF-0202-25 | 1” | ||||||||||||||
TEES 90°

| 三通 | |||||||||||||||
| TEES 90° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0203-22 | 7/8” | ||||||||||||||
| HF-0203-25 | 1” | ||||||||||||||
TEES 60°

| 三通 | |||||||||||||||
| TEES 60° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0204-22 | 7/8” | ||||||||||||||
| HF-0204-25 | 1” | ||||||||||||||
CORNER FITTINGS 3 WAYS

| 三通 | |||||||||||||||
| CORNER FITTINGS 3 WAYS | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0205-22 | 7/8” | ||||||||||||||
| HF-0205-25 | 1” | ||||||||||||||
HEAVY DUTY TEES 60°

| 三通 | |||||||||||||||
| HEAVY DUTY TEES 60° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0206-22 | 7/8” | ||||||||||||||
| HF-0206-25 | 1” | ||||||||||||||
HEAVY DUTY TEES 90°

| 三通 | |||||||||||||||
| HEAVY DUTY TEES 90° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0207-22 | 7/8” | ||||||||||||||
| HF-0207-25 | 1” | ||||||||||||||
KNUCKLE JOINT

| 接头 | |||||||||||||||
| KNUCKLE JOINT | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0208-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0208-25 | 25mm | ||||||||||||||
EXTERNAL SWIVELING JOINT

| 接头 | |||||||||||||||
| EXTERNAL SWIVELING JOINT | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0209-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0209-25 | 25mm | ||||||||||||||
JAW SLIDE TOP CAP

| 滑帽 | |||||||||||||||
| JAW SLIDE TOP CAP | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0210-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0210-25 | 25mm | ||||||||||||||
TOP CAP

| 滑帽 | |||||||||||||||
| TOP CAP | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0211-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0211-25 | 25mm | ||||||||||||||
TOP SLIDE

| 滑套 | |||||||||||||||
| TOP SLIDE | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0212-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0212-25 | 25mm | ||||||||||||||
TOP SLIDE

| 滑套 | |||||||||||||||
| TOP SLIDE | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0213-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0213-25 | 25mm | ||||||||||||||
TOP SLIDE

| 滑套 | |||||||||||||||
| TOP SLIDE | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0214-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0214-25 | 25mm | ||||||||||||||
ROUND STANCHION BASE 90°

| 管座 | |||||||||||||||
| ROUND STANCHION BASE 90° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0215-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0215-25 | 25mm | ||||||||||||||
ROUND STANCHION BASE 60°

| 管座 | |||||||||||||||
| ROUND STANCHION BASE 60° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0216-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0216-25 | 25mm | ||||||||||||||
ROUND STANCHION BASE 45°

| 管座 | |||||||||||||||
| ROUND STANCHION BASE 45° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0217-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0217-25 | 25mm | ||||||||||||||
ROUND STANCHION BASE 30°

| 管座 | |||||||||||||||
| ROUND STANCHION BASE 30° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0218-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0218-25 | 25mm | ||||||||||||||
RECTANGULAR STANCHION BASE 90°

| 管座 | |||||||||||||||
| RECTANGULAR STANCHION BASE 90° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0219-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0219-25 | 25mm | ||||||||||||||
STANCHION CENTER 60°

| 支架 | |||||||||||||||
| STANCHION CENTER 60° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0220-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0220-25 | 25mm | ||||||||||||||
STANCHION END 60°

| 支架 | |||||||||||||||
| STANCHION END 60° | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0221-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0221-25 | 25mm | ||||||||||||||
BULLET END PLUG

| 堵头 | |||||||||||||||
| BULLET END PLUG | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0222-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0222-25 | 25mm | ||||||||||||||
STANCHION BASE

| 管座 | |||||||||||||||
| STANCHION BASE | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0223-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0223-25 | 25mm | ||||||||||||||
RAIL END

| 支座 | |||||||||||||||
| RAIL END | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0224-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0224-25 | 25mm | ||||||||||||||
RAIL END

| 支座 | |||||||||||||||
| RAIL END | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0225-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0225-25 | 25mm | ||||||||||||||
CENTER POST

| 支座 | |||||||||||||||
| CENTER POST | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0226-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0226-25 | 25mm | ||||||||||||||
END POST

| 支座 | |||||||||||||||
| END POST | |||||||||||||||
| ITEM NO | L | ||||||||||||||
| HF-0227-22 | 22mm | ||||||||||||||
| HF-0227-25 | 25mm | ||||||||||||||
DECK HINGE

| 山型座 | |||||||||||||||
| DECK HINGE | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Hmm) | ||||||||||||||
| HF-0301 | 60*37 | ||||||||||||||
DECK HINGE

| 山型座 | |||||||||||||||
| DECK HINGE | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Hmm) | ||||||||||||||
| HF-0302 | 60*37 | ||||||||||||||
DECK HINGE

| 山型座 | |||||||||||||||
| DECK HINGE | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Hmm) | ||||||||||||||
| HF-0303 | 60*37 | ||||||||||||||
DECK HINGE

| 山型座 | |||||||||||||||
| DECK HINGE | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Hmm) | ||||||||||||||
| HF-0304 | 60*37 | ||||||||||||||
FLUSH LIFT RING WITH CATCH

| 拉环 | |||||||||||||||
| FLUSH LIFT RING WITH CATCH | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Wmm) | ||||||||||||||
| HF-0305 | 60*40 | ||||||||||||||
FLUSH LIFT RING

| 拉环 | |||||||||||||||
| FLUSH LIFT RING | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Wmm) | ||||||||||||||
| HF-0306 | 48*38 | ||||||||||||||
FLUSH LIFT RING

| 拉环 | |||||||||||||||
| FLUSH LIFT RING | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Wmm) | ||||||||||||||
| HF-0307 | 63*45 | ||||||||||||||
FLUSH LIFT RING

| 拉环 | |||||||||||||||
| FLUSH LIFT RING | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm) | ||||||||||||||
| HF-0308 | 51 | ||||||||||||||
Lift Ring

| 地板扣 | |||||||||||||||
| Lift Ring | |||||||||||||||
| ITEM NO | L-mm | W-mm | |||||||||||||
| HF-0309 | 76 | 56 | |||||||||||||
| HF-0309 | 96 | 69 | |||||||||||||
HATCH HINGE

| 铰链 | |||||||||||||||
| HATCH HINGE | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE | W | L | ||||||||||||
| HF-0310 | 3” x 2-3/4” | 3” | 2-3/4” | ||||||||||||
HATCH HINGE

| 铰链 | |||||||||||||||
| HATCH HINGE | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE | W | L | ||||||||||||
| HF-0311 | 3” x 3-1/2” | 3” | 3-1/2” | ||||||||||||
DECK HINGE MOUNT

| 铰链 | |||||||||||||||
| DECK HINGE MOUNT | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Wmm) | ||||||||||||||
| HF-0312 | 82*32 | ||||||||||||||
DECK HINGE MOUNT

| 铰链 | |||||||||||||||
| DECK HINGE MOUNT | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Wmm) | ||||||||||||||
| HF-0313 | 74*35 | ||||||||||||||
DECK SWIVEL HINGE MOUNT

| 铰链 | |||||||||||||||
| DECK SWIVEL HINGE MOUNT | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Wmm) | ||||||||||||||
| HF-0314 | 70*25 | ||||||||||||||
DECK SWIVEL HINGE MOUNT

| 铰链 | |||||||||||||||
| DECK SWIVEL HINGE MOUNT | |||||||||||||||
| ITEM NO | SIZE(Lmm*Wmm) | ||||||||||||||
| HF-0315 | 70*25 | ||||||||||||||
Four Claw Anchor

| 四爪锚 | |||||||||||||||
| Four Claw Anchor | |||||||||||||||
| ITEM NO | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | |||||||||||
| HF-031601 | 205 | 40 | 12 | 123 | |||||||||||
| HF-031602 | 278 | 60 | 16 | 170 | |||||||||||
Little Dolphin

| 小海豚 | |||||||||||||||
| Little Dolphin | |||||||||||||||
| ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
| HF-0317 | 10'' | ||||||||||||||
